Circuito integrado auxiliar o chipset es el conjunto de circuitos integrados diseñados con base a la arquitectura de un procesador (en algunos casos diseñados como parte integral de esa arquitectura), permitiendo que ese tipo de procesadores funcionen en una placa base. Sirven de puente de comunicación con el resto de componentes de la placa, como son la memoria, las tarjetas de expansión, los puertos USB, ratón, teclado, etc.
Las placas base modernas suelen incluir dos integrados, denominados puente norte y puente sur, y suelen ser los circuitos integrados más grandes después de la GPU y el microprocesador. Las últimas placa base carecen de Puente Norte ya que los procesadores de última generación lo llevan integrado.El chipset determina muchas de las características de una placa base y por lo general la referencia de la misma está relacionada con la del chipset.
A diferencia del microcontrolador, el procesador no tiene mayor funcionalidad sin el soporte de un chipset: la importancia del mismo ha sido relegada a un segundo plano por las estrategias de marketing.
Chipset Intel® | Ejemplos de fotos de chipset1 | Concentrador (hub) de controladores de E/S (ICH) | Concentrador (hub) de controladores de memoria (MCH) |
Chipset Intel® 810 | ICH GMCH | 82801AA | FW82810 ó FW82810DC100 |
Chipset Intel® 810E | ICH GMCH | 82801AA | FW82810E |
Chipset Intel® 810E2 | ICH2 GMCH | 82801BA | FW82810E |
Chipset Intel® 810L | ICH0 GMCH | 82801AB | FW82810 |
Chipset Intel® 815 | ICH GMCH | 82801AA | FW82815 |
Chipset Intel® 815E | ICH2 GMCH | 82801BA | FW82815E |
Chipset Intel® 815EM | No hay fotos disponibles | 82801BAM | FW82815EM |
Chipset Intel® 815EP | ICH2 No hay foto disponible de MCH | 82801BA | 82815EP |
Chipset Intel® 815 (versión B) | ICH2 GMCH | 82801BA | FW82815B |
Chipset Intel® 815G | ICH GMCH | 82801AA | FW82815 |
Chipset Intel® 815EG | ICH2 GMCH | 82801BA | FW82815 |
Chipset Intel® 815P | ICH No hay foto disponible de MCH | 82801AA | 82815P |
Chipset Intel® 820 | ICH MCH | 82801AA | 82820 |
Chipset Intel® 820E | ICH2 No hay foto disponible de MCH | 82801BA | 82820 |
Chipset Intel® 830M | ICH3M - No hay fotos disponibles GMCH | 82801CAM | FW82830M |
Chipset Intel® 830MG | No hay fotos disponibles | 82801CAM | FW82830MG |
Chipset Intel® 830MP | No hay fotos disponibles | 82801CAM | 82830MP |
Chipset Intel® 840 | ICH MCH | 82801AA ó 82801AB | 82840 |
Chipset Intel® 845 | ICH2 MCH | 82801BA | 82845 |
Chipset Intel® 845E | No hay fotos disponibles | 82801DB | 82845E |
Chipset Intel® 845G | No hay fotos disponibles | 828101DB | FW82845G |
Chipset Intel® 845GE | No hay fotos disponibles | 828101DB | FW82845GE |
Chipset Intel® 845GL | No hay fotos disponibles | 828101DB | FW82845GL |
Chipset Intel® 845GV | No hay fotos disponibles | 828101DB | FW82845GV |
Chipset Intel® 845MP | No hay fotos disponibles | 82801CAM | 82845MP |
Chipset Intel® 845MZ | No hay fotos disponibles | 82801CAM | 82845MZ |
Chipset Intel® 845PE | No hay fotos disponibles | 82801DB | 82845E |
Chipset Intel® 848P | No hay fotos disponibles | 82801EB / 82801ER | FW82848P |
Chipset Intel® 850 | ICH2 MCH | 82801BA | 82850 |
Chipset Intel® 850E | ICH2 MCH | 82801BA | 82850 |
Chipset Intel® 852/855 GM/GME | No hay fotos disponibles | 82801DBM | FW82852GM |
Chipset Intel® 855PM | No hay fotos disponibles | 82801DBM | FW82852GM |
Chipset Intel® 865G | No hay fotos disponibles | 82801EB / 82801ER | FW82865G |
Chipset Intel® 865GV | No hay fotos disponibles | 82801EB / 82801ER | FW82865GV |
Chipset Intel® 865P | No hay fotos disponibles | 82801EB / 82801ER | FW82865P |
Chipset Intel® 865PE | No hay fotos disponibles | 82801EB / 82801ER | FW82865PE |
Chipset Intel® 875P | No hay fotos disponibles | 82801EB / 82801ER | FW82875P |
Chipset Intel® 910GML Express para equipos portátiles | No hay fotos disponibles | 82801FM | FW82910GML |
Chipset Intel® 915GM Express para equipos portátiles | No hay fotos disponibles | 82801FM | FW82915GM |
Chipset Intel® 915GMS Express para equipos portátiles | No hay fotos disponibles | 82801FM | FW82915GMS |
Chipset Intel® 915P Express para portátiles | No hay fotos disponibles | 82801FM | FW82915P |
Chipset Intel® 910GL Express | No hay fotos disponibles | 82801FB / 82801FR | FW82910GL |
Chipset Intel® 915G Express | No hay fotos disponibles | 82801FB / 82801FR | FW82915G |
Chipset Intel® 915GV Express | No hay fotos disponibles | 82801FB / 82801FR | FW82915G |
Chipset Intel® 915P Express | No hay fotos disponibles | 82801FB / 82801FR | FW82915P |
Chipset Intel® 925X Express | No hay fotos disponibles | 82801FB / 82801FR | FW82925X |
Chipset Intel® 925XE Express | No hay fotos disponibles | 82801FB / 82801FR | FW82925X |
Chipset Intel® 945G Chipset Express | No hay fotos disponibles | 82801GB / 82801GR | 82945G |
Chipset Intel® 945G Chipset Express | No hay fotos disponibles | 82801GB / 82801GR | 82945G |
Chipset Intel® 945P Chipset Express | No hay fotos disponibles | 82801GB / 82801GR | 82945P |
Chipset Intel® 945PL Chipset Express | No hay fotos disponibles | 82801GB / 82801GR | 82945P |
Chipset Intel® 940GML Express para equipos portátiles | No hay fotos disponibles | 82801GBM / 82801GHM | 82940GML |
Chipset Intel® 945GM Express para equipos portátiles | No hay fotos disponibles | 82801GBM / 82801GHM | 82945GM |
Chipset Intel® 945GMS Express para equipos portátiles | No hay fotos disponibles | 82801GBM / 82801GHM | 82945GMS |
Chipset Intel® 945PM Express para equipos portátiles | No hay fotos disponibles | 82801GM / 82801GHM | 82945PM |
Chipset Intel® 946GZ Express | No hay fotos disponibles | 82801GB | 82946 |
Chipset Intel® 946PL Express | No hay fotos disponibles | 82801GB | 82946 |
Chipset Intel® 955X Chipset Express | No hay fotos disponibles | 82801GB / 82801GR | 82955X |
Chipset Intel® G965 Express | No hay fotos disponibles | 82801HB/HR/HH | 82G965 |
Chipset Intel® P965 Express | No hay fotos disponibles | 82801HB/HR/HH | 82P965 |
Chipset Intel® Q963 Express | No hay fotos disponibles | 82801HB/HR/HO | 82Q965 |
Chipset Intel® Q965 Express | No hay fotos disponibles | 82801HB/HR/HO | 82Q965 |
Chipset Intel® 975X Express | No hay fotos disponibles | 82801GB / 82801GR | 82975X |
Chipset Intel® GM965 Express para equipos portátiles | No hay fotos disponibles | 82801HBM / 82801HEM | 82GM965 |
Chipset Intel® PM965 Express para equipos portátiles | No hay fotos disponibles | 82801HBM / 82801HEM | 82PM965 |
Chipset Intel® G31 Express | No hay fotos disponibles | 82801GB / 82801GR | 82G31 |
Chipset Intel® G33 Express | No hay fotos disponibles | 82801IB/IR/IH | 82G33 |
Chipset Intel® G35 Express | No hay fotos disponibles | 82801IB/IR/IH | 82G35 |
Chipset Intel® P31 Express | No hay fotos disponibles | 82801GB / 82801GR | 82P31 |
Chipset Intel® P35 Express | No hay fotos disponibles | 82801IB/IR/IH | 82P35 |
Chipset Intel® G41 Express | No hay fotos disponibles | 82801GB | 82G41 |
Chipset Intel® G43 Express | No hay fotos disponibles | 82801JIB / 82801JIR | 82G43 |
Chipset Intel® G45 Express | No hay fotos disponibles | 82801JIB / 82801JIR | 82G45 |
Chipset Intel® P43 Express | No hay fotos disponibles | 82801JIB / 82801JIR | 82P43 |
Chipset Intel® P45 Express | No hay fotos disponibles | 82801JIB / 82801JIR | 82P45 |
Chipset Intel® Q43 Express | No hay fotos disponibles | 82801JD | 82Q43 |
Chipset Intel® Q45 Express | No hay fotos disponibles | 82801JDO | 82Q45 |
Chipset Intel® X48 Express | No hay fotos disponibles | 82801IB/IR/IH | 82X48 |
Chipset Intel® GL40 Express para equipos portátiles | No hay fotos disponibles | 82801IBM | 82GL40 |
Chipset Intel® GM45 Express para equipos portátiles | No hay fotos disponibles | 82801IBM / 82801IEM | 82GM45 |
Chipset Intel® GS45 Express para equipos portátiles | No hay fotos disponibles | 82801IBM | 82GS45 |
Chipset Intel® PM45 Express para equipos portátiles | No hay fotos disponibles | 82801IBM / 82801IEM | 82PM45 |
Chipset Intel® X58 Express | No hay fotos disponibles | 82801JIB / 82801JIR | 82X58 |
Chipset Intel® E7205 | No hay fotos disponibles | 82801DB | E7205 |
Chipset Intel® E7210 | No hay fotos disponibles | FW80001ESB | E7210 |
Chipset Intel® E7220/E7221 | No hay fotos disponibles | FW80001ESB/ 82801ER | E7220/E7221 |
Chipset Intel® E7230 | No hay fotos disponibles | 82801GR | E7230 |
Chipset Intel® E7320 | No hay fotos disponibles | FW80001ESB/ 82801ER | E7320 |
Chipset Intel® E7500 | No hay fotos disponibles | 82801CA | E7500 |
Chipset Intel® E7501 | No hay fotos disponibles | 82801CA | E7501 |
Chipset Intel® E7505 | No hay fotos disponibles | 82801DB | E7505 |
Chipset Intel® E7520 | No hay fotos disponibles | FW80001ESB/ 82801ER | E7520 |
Chipset Intel® E7525 | No hay fotos disponibles | FW80001ESB/ 82801ER | E7525 |
Chipset Intel® 5000P | No hay fotos disponibles | 6321ESB | 5000P |
Chipset Intel® 5000V | No hay fotos disponibles | 6321ESB | 5000V |
Chipset Intel® 5000X | No hay fotos disponibles | 6321ESB | 5000X |
La siguiente distinción la haremos a partir del chipset que utilicen: los más populares son los de Intel. Estos están directamente relacionados con los procesadores que soportan, así tenemos que para Pentium están los modelos FX, HX, VX y TX. Para Pentium PRO los GX, KX y FX. Para Pentium II y sus derivados, además del FX, los LX, BX, EX, GX y NX.
Para Pentium MMX se recomienda el TX, aunque es soportado por los del Pentium “classic”.
Para Pentium MMX se recomienda el TX, aunque es soportado por los del Pentium “classic”.
Chipsets Intel para Pentium:
Intel 430FX: Es el primer chipset que vamos a tener en cuenta, y el que marcó una nueva etapa. Conocido como Tritón. Soporte para un único procesador. Máximo 128 Mb. de memória principal. Controlador de 2 canales IDE bús master integrado, hasta PIO 4 (16,6 Mb./seg). Soporte para PnP. Soporte para EDO RAM además de FPM.Soporte para memoria caché burst pipeline (256 o 512 Kb.).Compatible con PCI 2.0.
Intel 430HX:El sustituto del FX. Conocido como Tritón II. Soporte para dos procesadores. Hasta 512 Mb. Hasta 4 bancos de memoria. Hasta 512 Kb de cache L2. Hasta 2 puertos USB. Compatible con PCI 2.1. Puede cachear toda la memoria. Soporte para bus EISA.
Intel 430VX:Posterior al HX, pero menos potente, aunque con novedades tecnológicas. Hasta 128 Mb. Soporte para memoria DIMM tanto SDRAM com EDO o FPM.
Intel 430TX:El último desarrollo de Intel para la série de procesadores Pentium. Recomendado para el MMX (aunque no imprescindible).Máximo 256 Mb. Hasta 3 bancos de memoria. Soporte para módulos DIMM SDRAM de 64 Mb. y para módulos EDO de 128 MB.Soporte para IDE Ultra DMA/33 (33 Mb./seg.). Cumple con las especificaciones PC'97 (ACPI). Sólo puede cachear los primeros 64 MB.
Chipsets Intel para Pentium PRO/II:
Intel 430HX:El sustituto del FX. Conocido como Tritón II. Soporte para dos procesadores. Hasta 512 Mb. Hasta 4 bancos de memoria. Hasta 512 Kb de cache L2. Hasta 2 puertos USB. Compatible con PCI 2.1. Puede cachear toda la memoria. Soporte para bus EISA.
Intel 430VX:Posterior al HX, pero menos potente, aunque con novedades tecnológicas. Hasta 128 Mb. Soporte para memoria DIMM tanto SDRAM com EDO o FPM.
Intel 430TX:El último desarrollo de Intel para la série de procesadores Pentium. Recomendado para el MMX (aunque no imprescindible).Máximo 256 Mb. Hasta 3 bancos de memoria. Soporte para módulos DIMM SDRAM de 64 Mb. y para módulos EDO de 128 MB.Soporte para IDE Ultra DMA/33 (33 Mb./seg.). Cumple con las especificaciones PC'97 (ACPI). Sólo puede cachear los primeros 64 MB.
Chipsets Intel para Pentium PRO/II:
Intel 450GX/KX:Conocidos como Mars y Orión. El GX admite hasta 4 procesadores. Son para Pentium Pro, pero también admiten al Pentium II.
Intel 440FX:Conocido como Natoma. Es utilizable tanto en placas basadas en Pentium Pro como en Pentium II. Hasta dos procesadores. Hasta 1 GB. repartido en hasta 8 bancos. Soporta memoria EDO y USB.
Intel 440LX:El primer chipset que ofrece soporte sólo para Pentium II. Soporte para 2 procesadores, AGP 2x, USB, ACPI. Ampliable hasta 1 GB. con memoria EDO y hasta 512 MB. con SDRAM. Soporte para 4 slots PCI 2.1.
Intel 440BX:La principal diferencia respecto del chipset LX es que ofrece soporte a placas con bus a 100 Mhz. No se pueden mezclar módulos EDO con SDRAM. Hasta 1GB tanto en EDO como en SDRAM.
Intel 440EX:Este es un chipset de bajo coste especialmente diseñado para el mercado del Celeron. No soporta más de un procesador. Ampliable hasta un máximo de 256 Mb de RAM. Soporte para memoria EDO y SDRAM (dos DIMM's o cuatro SIMM's). No soporta control de paridad en memoria. Soporte para AGP 2x.
Intel 440GX:Optimizado para el Xeon. Por supuesto soporte de bus a 100 Mhz. Hasta 2 GB. de memoria SDRAM. Soporte para AGP 2x.
Intel 450NX:Optimizado para máquinas con múltiples procesadores Xeon. Hasta 8 GB. de memoria EDO o SDRAM. No soporta AGP ni ACPI.
Intel 440FX:Conocido como Natoma. Es utilizable tanto en placas basadas en Pentium Pro como en Pentium II. Hasta dos procesadores. Hasta 1 GB. repartido en hasta 8 bancos. Soporta memoria EDO y USB.
Intel 440LX:El primer chipset que ofrece soporte sólo para Pentium II. Soporte para 2 procesadores, AGP 2x, USB, ACPI. Ampliable hasta 1 GB. con memoria EDO y hasta 512 MB. con SDRAM. Soporte para 4 slots PCI 2.1.
Intel 440BX:La principal diferencia respecto del chipset LX es que ofrece soporte a placas con bus a 100 Mhz. No se pueden mezclar módulos EDO con SDRAM. Hasta 1GB tanto en EDO como en SDRAM.
Intel 440EX:Este es un chipset de bajo coste especialmente diseñado para el mercado del Celeron. No soporta más de un procesador. Ampliable hasta un máximo de 256 Mb de RAM. Soporte para memoria EDO y SDRAM (dos DIMM's o cuatro SIMM's). No soporta control de paridad en memoria. Soporte para AGP 2x.
Intel 440GX:Optimizado para el Xeon. Por supuesto soporte de bus a 100 Mhz. Hasta 2 GB. de memoria SDRAM. Soporte para AGP 2x.
Intel 450NX:Optimizado para máquinas con múltiples procesadores Xeon. Hasta 8 GB. de memoria EDO o SDRAM. No soporta AGP ni ACPI.
No hay comentarios:
Publicar un comentario